产品中心
- 缸套铸造生产线
- 输送机
- 埋刮板式输送机
- FU系列链式输送机
- HS系列刮板输送机
- YD系列刮板输送机
- BL鳞板输送机
- LS型无轴螺旋输送机
- XNR耐热刮板输送机
- SCD、SDBF熟料输送机
- LS、GLS螺旋输送机
- 气垫带式输送机
- TD75型带式输送机
- 袋装水泥装车机
- 滚筒输送机
- SL650水封拉链机
- 立式垃圾压缩机组
- 波状挡边带式输送机
- 振动输送机
- 辊子输送机
- LD型链斗提升输送机
- 提升机
- NE系列斗式提升机
- 钢丝胶带提升机
- TH型链斗式提升机
- D、HL型斗式提升机
- TG型斗式提升机
- 除渣机
- ZKC框链除渣机
- ZLC、GLS重链除渣机
- BP翼板式除渣机
- YS型重链除渣机
- DHZ单链后驱式除渣机
- 加湿机
- YJS系列粉尘加湿机
- DSZ系列振动加湿机
- 铸铁机
- ZT系列铸铁机
- 卸灰阀
- 电动双层卸灰阀
- XG-A系列卸料阀
- XG-B系列卸料阀
- 加热搅拌机
- JJSD系列加热搅拌机
- 冷渣机
- LZJ型滚筒冷渣机
- 链条
- 斗式提升链
- 链斗机链条
- 链斗机链条2
- 提升链条2
- 拉链机链条(FU)
- 取料机链条
- 取料机链条2
- 取料机链条-带导向板
- 粮机链条
- 双侧刮板输送链
- 国标输送链
- 国标输送链附件
- 国标输送链链轮
- RUS系列输送机链条
- 刮板机链条
- 冷拔机用直板滚子链
- 啤酒灌装线输送链
- 牵引链(直立板)
- 非标弯板滚子链
- 制糖输送机牵引链
- 制糖牵引链2
HS系列刮板输送机
HS系列刮板输送机
一、HS系列刮板输送机的概述:
HS系列刮板输送机是输送粉状、小颗粒状和小块状干态物料的连续输送设备,可以水平、倾斜布置。该设备结构合理、运行平稳可靠、输送距离长、密封性能好、磨损小、噪音低,广泛用于冶金、电力、矿山、建材等行业。
二、HS系列刮板输送机的结构特点及工作原理:
HS系列刮板输送机由机头部件、中间槽体、机尾部件、刮板输送链、驱动装置、安装枕梁组成。全封闭机壳,设备运行时无物料外泄;输送链采用优质合金钢锻压加工,经热处理后强度大、耐磨损;设备的进出料口、输送长度可根据工艺要求灵活布置。
物料经进料口进入槽体底部,由机尾向机头方向作封闭连续运行,输送链将物料从进料口连续输送至出料口,可实现多点进料、多点卸料。
HS系列刮板输送机专门用于磨琢性大、堆积比重大的粉状、小颗粒状及小干块状的干态物料输送。如炼铁厂的烧结粉尘等。
三、HS系列刮板输送机的技术参数:
型号 | HS200 | HS250 | HS310 | HS400 | HS450 |
槽宽 mm | 200 | 250 | 310 | 400 | 450 |
输送量 m3/h | 2--5 | 4--8 | 6--12 | 10--15 | 15--20 |
链速 m/min | 2.4--4 | 2.4--4 | 2.4--4 | 2.4--4 | 2.4--4 |
链条节距 mm | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 200 | 200 |
输送距离 m | 5--60 | 6--60 | 6--60 | 8--50 | 8--50 |
倾斜角度 0 | ≤ 15 ° | ||||
电机功率 Kw | 1.5—5.5 | 1.5—7.5 | 2.2--11 | 3--11 | 4--15 |
驱动型式 | 左、右装,背装 | ||||
适用粒度 mm | < 5 | < 8 | < 12 | < 15 | < 20 |
适用湿度% | ≤ 5 | ||||
适用温度℃ | ≤ 150 | ||||
传动型式 | 链传动 |
四、HS系列刮板输送机外形及安装示意图
五、HS系列刮板输送机外形与连接尺寸:
尺寸/型号 | HS200 | HS250 | HS310 | HS400 | HS450 | |
结构尺寸 | L 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
L 2 | 非标段根据用户需求定长 | |||||
L 3 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
L 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | |
L 5 | 315 | 315 | 315 | 655 | 655 | |
L 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 | |
L 7 | 根据用户需求确定 | |||||
H 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
H 2 | 545 | 545 | 545 | 840 | 840 | |
H 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
H 4 | 545 | 545 | 545 | 650 | 650 | |
H 5 | 795-845 | 795-845 | 795-845 | 950-1010 | 950-1010 | |
B | 200 | 250 | 310 | 400 | 450 | |
B 1 | 320 | 370 | 430 | 520 | 570 | |
B 2 | 430 | 480 | 540 | 690 | 740 | |
B 3 | 550 | 600 | 660 | 750 | 800 | |
B 4 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 201 | 201 | |
T | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | |
T 1 | 350 | 350 | 350 | 590 | 590 | |
n | 根据工艺需要确定 | |||||
进料口 | a 1 | 200 | 300 | 350 | 400 | 400 |
a 2 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
a 3 | 130 | 180 | 135、140 | 115 | 115 | |
a 4 | 260 | 360 | 410 | 460 | 460 | |
n 1 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
出料口 | b 1 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
b 2 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
b 3 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
b 4 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | |
b 5 | 210 | 260 | 320 | 400 | 450 | |
b 6 | 306 | 356 | 426 | 508 | 558 | |
b 7 | 133 | 157.5 | 130 | 102.5 | 127.5 | |
b 8 | 266 | 315 | 390 | 460 | 510 | |
n 2 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | |
安装尺寸 | L 8 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 |
L 9 | 950 | 950 | 950 | 1450 | 1450 | |
L 10 | 320 | 370 | 430 | 520 | 570 | |
L 11 | 370 | 420 | 480 | 570 | 620 | |
n 3 | 根据工艺需要确定 |
本公司推荐产品或相关产品: