产品中心
- 缸套铸造生产线
- 输送机
- 埋刮板式输送机
- FU系列链式输送机
- HS系列刮板输送机
- YD系列刮板输送机
- BL鳞板输送机
- LS型无轴螺旋输送机
- XNR耐热刮板输送机
- SCD、SDBF熟料输送机
- LS、GLS螺旋输送机
- 气垫带式输送机
- TD75型带式输送机
- 袋装水泥装车机
- 滚筒输送机
- SL650水封拉链机
- 立式垃圾压缩机组
- 波状挡边带式输送机
- 振动输送机
- 辊子输送机
- LD型链斗提升输送机
- 提升机
- NE系列斗式提升机
- 钢丝胶带提升机
- TH型链斗式提升机
- D、HL型斗式提升机
- TG型斗式提升机
- 除渣机
- ZKC框链除渣机
- ZLC、GLS重链除渣机
- BP翼板式除渣机
- YS型重链除渣机
- DHZ单链后驱式除渣机
- 加湿机
- YJS系列粉尘加湿机
- DSZ系列振动加湿机
- 铸铁机
- ZT系列铸铁机
- 卸灰阀
- 电动双层卸灰阀
- XG-A系列卸料阀
- XG-B系列卸料阀
- 加热搅拌机
- JJSD系列加热搅拌机
- 冷渣机
- LZJ型滚筒冷渣机
- 链条
- 斗式提升链
- 链斗机链条
- 链斗机链条2
- 提升链条2
- 拉链机链条(FU)
- 取料机链条
- 取料机链条2
- 取料机链条-带导向板
- 粮机链条
- 双侧刮板输送链
- 国标输送链
- 国标输送链附件
- 国标输送链链轮
- RUS系列输送机链条
- 刮板机链条
- 冷拔机用直板滚子链
- 啤酒灌装线输送链
- 牵引链(直立板)
- 非标弯板滚子链
- 制糖输送机牵引链
- 制糖牵引链2
XG-B系列卸料阀
一、XG-B系列卸料阀简图:
二、XG-B系列卸料阀安装尺寸与技术特性表:
型号Type | A1XA1 | B1XB1 | C1XC1 | H | E | n-d | 功 率kw | 工作温度℃ | 每转体积L/转 | 转速r/min | 卸料能力M3/h |
2 型 | 240 | 200 | 150 | 240 | ~460 | 8-φ9 | 0.55 | ≤280 | 2 立升 | 24 | 2.8 |
4 型 | 280 | 230 | 180 | 280 | ~500 | 8-φ11 | 0.55 | ≤280 | 4 立升 | 24 | 6 |
6 型 | 300 | 250 | 200 | 300 | ~520 | 8-φ11 | 0.55 | ≤280 | 6 立升 | 24 | 8.5 |
8 型 | 320 | 270 | 220 | 320 | ~540 | 8-φ11 | 0.75 | ≤280 | 8 立升 | 24 | 11.5 |
10 型 | 340 | 290 | 240 | 340 | ~640 | 8-φ13 | 1.1 | ≤280 | 10 立升 | 24 | 14 |
12 型 | 360 | 310 | 260 | 360 | ~660 | 8-φ13 | 1.1 | ≤280 | 12 立升 | 24 | 17 |
14 型 | 380 | 330 | 280 | 380 | ~680 | 8-φ17 | 1.1 | ≤280 | 14 立升 | 24 | 20 |
16 型 | 400 | 350 | 300 | 400 | ~700 | 8-φ17 | 1.1 | ≤280 | 16 立升 | 24 | 23 |
18 型 | 420 | 370 | 320 | 420 | ~720 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 18 立升 | 24 | 26 |
20 型 | 440 | 390 | 340 | 440 | ~740 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 20 立升 | 24 | 29 |
26 型 | 510 | 450 | 400 | 520 | ~850 | 8-φ17 | 2.2 | ≤280 | 40 立升 | 24 | 57 |
30 型 | 550 | 495 | 440 | 560 | ~890 | 12-φ17 | 2.2 | ≤280 | 48 立升 | 24 | 69 |
36 型 | 610 | 555 | 500 | 620 | ~950 | 12-φ17 | 2.2 | ≤280 | 60 立升 | 24 | 86 |
40 型 | 650 | 600 | 540 | 660 | ~990 | 12-φ17 | 2.2 | ≤280 | 75 立升 | 24 | 108 |
46 型 | 720 | 660 | 600 | 750 | ~1050 | 12-φ20 | 3 | ≤280 | 130 立升 | 24 | 187 |
50 型 | 770 | 720 | 650 | 800 | ~1200 | 12-φ20 | 4 | ≤280 | 1 50 立升 | 24 | 215 |
56 型 | 820 | 765 | 700 | 850 | ~1260 | 12-φ20 | 4 | ≤280 | 210 立升 | 24 | 300 |
60 型 | 870 | 825 | 750 | 900 | ~1310 | 12-φ20 | 5.5 | ≤280 | 270 立升 | 24 | 390 |
66 型 | 920 | 870 | 800 | 950 | ~1360 | 12-φ20 | 5.5 | ≤280 | 310 立升 | 24 | 445 |
90 型 | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | ~1550 | 16-φ20 | 7.5 | ≤280 | 375 立升 | 33 | 740 |
1000 型 | 1200 | 1110 | 1000 | 1300 | ~1650 | 16-φ20 | 7.5 | ≤280 | 410 立升 | 33 | 810 |
1200 型 | 1400 | 1310 | 1200 | 1400 | ~1870 | 20--φ22 | 7.5 | ≤280 | 930 立升 | 33 | 1800 |
1400 型 | 1600 | 1510 | 1300 | 1600 | ~2070 | 20--φ22 | 11 | ≤280 | 1570 立升 | 33 | 3100 |
1500 型 | 1700 | 1610 | 1400 | 1700 | ~2230 | 20--φ22 | 11 | ≤280 | 1990 立升 | 33 | 3900 |
1600 型 | 1800 | 1710 | 1600 | 1900 | ~2350 | 24--φ24 | 11 | ≤280 | 2470 立升 | 33 | 4800 |
1700 型 | 1900 | 1810 | 1700 | 2100 | ~2430 | 24--φ24 | 15 | ≤280 | 2970 立升 | 33 | 5800 |
1800 型 | 2000 | 1910 | 1800 | 2300 | ~2620 | 24--φ24 | 15 | ≤280 | 3550 立升 | 33 | 7000 |
1900 型 | 2100 | 2010 | 1900 | 2500 | ~2790 | 28-φ26 | 18.5 | ≤280 | 4250 立升 | 33 | 8400 |
2000 型 | 2200 | 2110 | 2000 | 2700 | ~2900 | 28-φ26 | 18.5 | ≤280 | 5000 立升 | 33 | 9900 |
三、XG-B系列卸料阀订货须知:
1、订货前,应先了解本产品技术参数、安装尺寸、转速及使用范围等择优选用配套,以免造成不必要的损失。
2、说明书中技术参数、安装尺寸及转速是我厂通用的标准,如用户单位需特殊要求,我厂可按需方要求设计、生产供货。
3、说明书中星形缷料装置壳体是标准铸铁,还可以生产铸不锈钢、铸铝、铸铜、焊接壳体等。
4、说明书中的产品配用电机以Y系列为标准,我厂还可以配用防爆电机,调速电机,变频电机,价格按国家机电标准浮动计价。
5、减速机、卸料装置减速比和输出轴(叶轮)转速有29种,请任意选用,价格以单级、双级标准计价。